№ | 支払い名 | お支払いに推奨される連邦所得コード |
---|---|---|
1 | ロシア連邦の領土に輸入された商品に対する付加価値税 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
2 | ロシア連邦の領土に輸入された商品の消費税 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
3 | 原油輸出関税 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
4 | 天然ガスの輸出関税 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
5 | 石油から生産された商品の輸出関税 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
6 | その他の輸出関税 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
7 | 関税 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
8 | 関税、 税一定の関税率、税金、または総計としての個人払い | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
9 | 将来の税関への前払いおよびその他の支払い | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
10 | 税関その他の支払いを保証するための保証金 | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
11 | 5月のユーラシア経済連合5条約附属書29に従って支払われた輸入関税(その他の関税、税金および同等の効力を有する手数料)2014キャンセル) | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
12 | 5月の5ユーラシア経済連合条約附属書29に従って支払われた輸入関税(その他の関税、税金および同等の効力を有する料金)2014(関連する支払に対する利息および利息) | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
13 | 5月の8ユーラシア経済連合条約附属書29に従って支払われた特別な、ダンピング防止および相殺の義務2014 | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
14 | 5月の8ユーラシア経済連合条約附属書29に従って支払われた特別な、ダンピング防止および相殺の義務2014(利子および関連する支払に対する利息) | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
15 | 5月の8ユーラシア経済連合条約附属書29に従って支払われた暫定特別、暫定アンチダンピングおよび暫定報酬 | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
16 | 5月の8ユーラシア経済連合条約附属書29に従って支払われた暫定特別、暫定アンチダンピングおよび暫定報酬 | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
17 | 利用料(ホイールに支払われる金額) 乗り物 (車体)およびロシア連邦に輸入されたそれらのためのトレーラー(車輪付き車輌(シャーシ)およびベラルーシ共和国の地域から輸入されたそれらのためのトレーラーを除く) | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
18 | 使用料(ロシア(ベラルーシ共和国の地域から輸入された車輪付き車両(シャーシ)およびトレーラーを除く)に輸入された車輪付き車両(シャーシ)およびそれらのトレーラーに支払われた料金の延滞に対するペナルティ) | 153 1 12 08000 01 1010 120 |
19 | 利用料(ベラルーシ共和国からロシア連邦に輸入された、車輪付き車両(シャシー)およびそのためのトレーラーに支払われた料金の額) | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
20 | 使用料(ベラルーシ共和国からロシア連邦に輸入された、車輪付き車両(シャシー)およびそれらのためのトレーラーに支払われた料金の後払いに対する罰金) | 153 1 12 08000 01 3010 120 |
21 | 使用料(ロシアに輸入された自走式車両とそのトレーラーに支払われた料金の額。ただし、自走式車両とベラルーシ共和国の地域から輸入されたトレーラーは除く) | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
22 | 使用料(ベラルーシ共和国からロシアに輸入された自走式車両とそのトレーラーに支払われた料金の額) | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
23 | 州 義務 関税同盟の対外経済活動の単一商品命名法に従って商品の分類に関する予備的決定を下すためのもの | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
24 | エチルアルコール、アルコール飲料およびアルコール飲料を表示するためのアルコールおよびアルコール含有製品の生産量および流通量を記録するための統一状態自動化情報システムの識別子を含む二次元バーコード付き消費税印の発行に対する州の義務 | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
25 | 連邦予算の費用の補償によるその他の収入(連邦国家機関、ロシア銀行、ロシア連邦の州外予算基金の管理機関) | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
26 | ロシア連邦の所得に換算された没収された資産およびその他の財産の処分および売却からの資金(当該資産の棚卸資産の売却に関して)(ロシア連邦の所得に換算された没収された資産およびその他の財産の処分および販売からのその他の資金) | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
27 | 物品税切手の発行のために税関当局に輸入業者によって支払われた資金 | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
28 | ユーラシア経済連合の法律、関税に関するロシア連邦の法律を構成する行為の違反に対する罰則(罰金)(1年2020月XNUMX日から除外) | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
29 | ロシア連邦の通貨法および通貨規制機関の行為の違反に対する罰則(罰金)、および輸出管理の分野におけるロシア連邦の法律(1年2020月XNUMX日から除外) | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
30 | ロシア連邦の憲法制度の基盤、ロシア連邦の国家権力、ロシア連邦の公務、ロシア連邦の選挙と国民投票、ロシア連邦人権委員(1年2020月XNUMX日から除外)に対するロシア連邦法違反に対する罰則(罰金)年) | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
31 | 犯罪を犯したこと、および連邦予算に計上された財産への損害の賠償金としての罰金(罰金)およびその他の金額 | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
32 | 連邦予算に計上される罰金(罰金)およびその他の損害賠償金からのその他の収入 | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
1に20(33) |