№ | 商品の説明 | THコード FEA EAEU |
1 | プリンタ、コピー機、ファックス、およびそれらの暗号化機能を持つ電子モジュール | 8443 31 |
8443 32 100 9 | ||
8443 32 300 0 | ||
8443 99 100 0 | ||
2 | 暗号化機能を有する、計算機能を備えたデータの記録、再生、および視覚的提示のためのポケットマシン | 8470 10 000 0 |
3 | 暗号化機能を備えたハンドヘルドコンピュータ(暗号化) | 8471 30 000 0 |
4 | 暗号化機能を持つ計算機とその部品(暗号) | 8471 30 000 0 |
8471 41 000 0 | ||
8471 49 000 0 | ||
8471 50 000 0 | ||
8471 90 000 0 | ||
8473 30 200 8 | ||
5 | 暗号化機能を持つコンピュータ機器(暗号) | 8471 70 500 0 |
8471 70 980 0 | ||
8471 80 000 0 | ||
6 | 暗号化機能を備えた電子機器およびポケットマシーンの部品(暗号) | 8473 21 100 0 |
8473 21 900 0 | ||
8473 30 200 8 | ||
8473 30 800 0 | ||
8473 30 800 9 | ||
7 | 暗号化機能を備えた加入者通信機器(暗号) | 8517 11 000 0 |
8517 12 000 0 | ||
8517 18 000 0 | ||
8 | 暗号化機能を備えた基地局(暗号) | 8517 61 000 1 |
8517 61 000 2 | ||
8517 61 000 8 | ||
9 | 電気通信機器およびその暗号化機能を有する部分(暗号) | 8517 62 000 |
8517 69 390 0 | ||
8517 69 900 0 | ||
8517 70 900 | ||
10 | ソフトウェアの暗号化(暗号化)とは、メディアに関係なく | 8523 29 310 1 |
8523 29 310 2 | ||
8523 29 330 | ||
8523 29 390 | ||
8523 49 250 0 | ||
8523 49 310 0 | ||
8523 49 390 0 | ||
8523 49 450 0 | ||
8523 49 910 1 | ||
8523 49 930 0 | ||
8523 51 910 1 | ||
8523 51 930 0 | ||
8523 52 | ||
8523 59 910 1 | ||
8523 59 930 0 | ||
8523 80 910 1 | ||
8523 80 930 0 | ||
11 | キードキュメント | 3704 00 |
3705 00 | ||
3706 | ||
4821 10 | ||
4901 10 000 0 | ||
4901 99 000 0 | ||
4911 99 000 0 | ||
8523 21 000 0 | ||
8523 29 310 1 | ||
8523 29 310 2 | ||
8523 29 330 | ||
8523 29 390 | ||
8523 49 250 0 | ||
8523 49 310 0 | ||
8523 49 390 0 | ||
8523 49 450 0 | ||
8523 49 910 1 | ||
8523 49 930 0 | ||
8523 51 910 1 | ||
8523 51 930 0 | ||
8523 52 | ||
8523 59 910 1 | ||
8523 59 930 0 | ||
8523 80 910 1 | ||
8523 80 930 0 | ||
12 | 放送又はテレビ用機器及びその暗号化機能を有する部分(暗号) | 8525 50 000 0 |
8525 60 000 | ||
8529 90 200 1 | ||
8529 90 650 | ||
8529 90 970 0 | ||
13 | 暗号化機能を有する無線航法受信機、リモコン装置及びその部分品 | 8526 91 200 0 |
8526 91 800 0 | ||
8526 92 000 | ||
8529 90 650 | ||
8529 90 970 0 | ||
14 | 情報通信ネットワーク「インターネット」および通信機能を備えたテレビ受信機への機器アクセス、暗号化機能を備えたそれらの部分(暗号) | 8517 62 000 |
8528 71 150 0 | ||
8529 90 650 | ||
8529 90 970 0 | ||
15 | 電子集積回路、暗号化機能を有する(暗号化)または暗号化手段を含む(暗号化)手段 | 8542 31 901 0 |
8542 31 909 0 | ||
8542 32 900 0 | ||
16 | 暗号化(暗号化)手段を含む個々の機能を有するその他の電気機器 | 8543 70 900 0 |
8543 90 000 0 | ||
17 | このセクションのパラグラフ1 - 16で指定されている暗号化(暗号化)手段の規範的、技術的、設計および運用上の文書(任意の媒体上) | 3704 00 |
3705 00 | ||
3706 | ||
4821 10 | ||
4901 10 000 0 | ||
4901 99 000 0 | ||
4911 99 000 0 | ||
8523 29 310 | ||
8523 29 330 | ||
8523 29 390 | ||
8523 29 900 0 | ||
8523 49 450 0 | ||
8523 49 510 0 | ||
8523 49 590 0 | ||
8523 49 930 0 | ||
8523 49 990 0 | ||
8523 51 930 0 | ||
8523 51 990 0 | ||
8523 59 930 0 | ||
8523 59 990 0 | ||
8523 80 930 0 | ||
8523 80 990 0 |
ロシア連邦では、第三国との貿易における暗号化(暗号化)ツールの輸出入のための許可申請およびその他の許可の承認を承認された連邦執行機関は、ロシア連邦の連邦安全保障局(ロシア連邦FSB)です。
通知の統合登録 ユーラシア経済連合の公式ウェブサイトに掲載されているwww.eaeunion.org).